W
FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window4
JAPAN123
-カタール70
TEAM1Q2Q3Q4QTJPN29244030123カター1123112570
AKATSUKI JAPAN DATA
男子日本代表の公式ボックススコアを自動取得。得点だけでなく、シュート、リバウンド、アシスト、選手別成績まで一つの流れで確認できます。
FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window4
GAME BREAKDOWN
PLAYER BOX SCORE
| No. | 選手 | MIN | PTS | 3P | 2P | FT | REB | AST | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | S八村 塁 | 28:54 | 30 | 6/8 | 3/7 | 6/7 | 6 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 24 | Sジョシュ・ホーキンソン | 27:09 | 16 | 2/3 | 4/5 | 2/3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | S西田 優大 | 16:52 | 11 | 2/5 | 2/4 | 1/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | S河村 勇輝 | 18:27 | 5 | 0/1 | 2/3 | 1/1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 |
| 18 | S馬場 雄大 | 22:17 | 5 | 1/4 | 1/1 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 30 | 富永 啓生 | 18:58 | 23 | 4/5 | 4/5 | 3/3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 12 | 渡邊 雄太 | 16:38 | 12 | 1/4 | 2/2 | 5/6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 吉井 裕鷹 | 12:05 | 6 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 佐々木 隆成 | 09:57 | 5 | 0/0 | 2/3 | 1/1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | シェーファー アヴィ幸樹 | 07:53 | 4 | 0/0 | 2/2 | 0/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 齋藤 拓実 | 14:29 | 3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 64 | 高島 紳司 | 06:21 | 3 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAME ARCHIVE
PLAYER LEADERS
3.5 REB / 3.0 AST
10.0 REB / 3.1 AST
1.8 REB / 0.9 AST
3.0 REB / 6.1 AST
0.7 REB / 2.2 AST
Official source, independent analysis.JBAが公開する確定ボックススコアを参照し、NINES ANALYZEが独自に蓄積・再集計しています。