W
男子日本代表国際試合2026 東京大会
JAPAN88
-韓国68
TEAM18282814TJPN1828281488KOR1512192268
AKATSUKI JAPAN DATA
男子日本代表の公式ボックススコアを自動取得。得点だけでなく、シュート、リバウンド、アシスト、選手別成績まで一つの流れで確認できます。
男子日本代表国際試合2026 東京大会
GAME BREAKDOWN
PLAYER BOX SCORE
| No. | 選手 | MIN | PTS | 3P | 2P | FT | REB | AST | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | S八村 塁 | 23:40 | 22 | 3/6 | 4/9 | 5/6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 24 | Sジョシュ・ホーキンソン | 24:59 | 18 | 1/3 | 6/8 | 3/5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | S河村 勇輝 | 17:19 | 12 | 2/3 | 3/7 | 0/0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | S西田 優大 | 15:45 | 6 | 1/3 | 1/1 | 1/2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | S馬場 雄大 | 19:06 | 4 | 0/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 30 | 富永 啓生 | 11:09 | 10 | 1/4 | 3/4 | 1/2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 川島 悠翔 | 07:34 | 4 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 91 | 吉井 裕鷹 | 13:52 | 4 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | 佐々木 隆成 | 09:50 | 3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 高島 紳司 | 13:05 | 3 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | シェーファー アヴィ幸樹 | 11:04 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 齋藤 拓実 | 09:17 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 富樫 勇樹 | 13:16 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | ジェイコブス 晶 | 07:51 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 狩野 富成 | 02:13 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAME ARCHIVE
PLAYER LEADERS
1.0 REB / 2.0 AST
10.4 REB / 2.8 AST
1.8 REB / 0.5 AST
2.4 REB / 1.8 AST
2.9 REB / 6.0 AST
Official source, independent analysis.JBAが公開する確定ボックススコアを参照し、NINES ANALYZEが独自に蓄積・再集計しています。